碳化硅可塑料
產(chǎn)品優(yōu)勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優(yōu)勢: 自動化連續(xù)生產(chǎn)、保證供貨周期
售后服務(wù): 24小時技術(shù)跟蹤服務(wù)
| 項目 | 指標 | ||
| SC30 | SC50 | ||
| SiC % | ≥30 | ≥50 | |
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.5 | ≥2.6 | |
| 顯氣孔率 % | ≤18 | ≤18 | |
| 常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥60 | ≥80 |
| 1100℃×3h | ≥100 | ≥120 | |
| 加熱永久線變化 % 1400℃×3h | ±0.3 | ±0.2 | |
| 耐磨性 cm3 | ≤6 | ≤4 | |
